RA1, RA 2
Циркуляционные насосы с "мокрым" ротором серий RA1, RA2 предназначены для подачи и/или обеспечения принудительной циркуляции (рециркуляции) холодной, горячей воды или водногликолевых смесей* в системах водоснабжения, отопления, охлаждения, вентиляции и кондиционирования воздуха. * Перекачиваемая жидкость не должна содержать агрессивные либо взрывоопасные примеси, минеральные масла, твердые и/или волокнистые частицы. Использование насосов для перекачивания горючих и/или взрывоопасных веществ, а также эксплуатация во взрывоопасной среде не допускается!
КОНСТРУКТИВНОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ
Центробежный
одноступенчатый
электронасос с "мокрым"
ротором*.
Тип рабочего колеса: закрытое.
Охлаждение электродвигателя: внутреннее,
потоком перекачиваемой жидкости.
Тип присоединения:
RA1-S, RA2-S: резьбовое
RA1-F,
RA2-F:
фланцевое
* Насосы серии RA2
представляют
собой "сдвоенную" версию, характеризующуюся наличием двух независимых
друг от друга электродвигателей (и двух рабочих колес соответственно), и
объединенной (двойной) гидравлической части, имеющей общий корпус со входным и
выходным патрубками.
ПРЕИМУЩЕСТВА/ОСОБЕННОСТИ
Насосы
серий RA1,
RA2 разработаны
в соответствии с международными стандартами и нормативами и снабжены резьбовыми
или фланцевыми соединениями стандартных типоразмеров. Насосы RA1-S
и
RA2-S имеют
стандартную монтажную длину (высоту), что делает их взаимозаменяемыми (с
большинством насосов аналогичного назначения) и не требующими проведения
каких-либо дополнительных работ при замене.
Предназначены для использования в
системах с постоянной скоростью потока среды.
Встроенное
устройство управления предусматривает выбор одной из трех фиксированных
скоростей вращения вала насоса, что позволяет потребителю изменять по своему
усмотрению гидравлические характеристики насоса. Выбор необходимой скорости
осуществляется специальным переключателем на корпусе клеммной коробки насоса.
При
этом потребляемая мощность зависит от выбранной скорости (чем ниже выбранная
скорость вращения вала, тем меньше мощность, потребляемая насосом из сети
электропитания).
Ротор
электродвигателя насоса омывается перекачиваемой жидкостью, которая охлаждает
электродвигатель насоса и снижает трение в подшипниках. Благодаря этому насосы
практически бесшумны в использовании и не требуют обслуживания.
"Сдвоенная"
конструкция RA2
позволяет использовать насос в качестве
рабочего и резервного насосов одновременно, а встроенная заслонка препятствует
обратному протоку жидкости через незадействованную часть гидравлики (с
неработающим рабочим колесом).
Насосы
изготовлены из высококачественных материалов, обеспечивающих длительный срок их
эксплуатации, а катафорезное покрытие корпуса гидравлической части обеспечивает
высокую устойчивость к коррозии.
Серия | Модельный ряд | Однофазные | Трехфазные | |||
C резьбовым присоединением | C фланцевым присоединением | C фланцевым присоединением | ||||
Монтажная длина 130 мм | Монтажная длина 180 мм | PN10 | PN6 | PN10 | ||
RA1 | RA1-S | RA1-S 15-25-130 230 50 | - | - | - | - |
RA1-S 15-40-130 230 50 | - | - | - | - | ||
RA1-S 15-50-130 230 50 | - | - | - | - | ||
RA1-S 15-60-130 230 50 | - | - | - | - | ||
RA1-S 15-70-130 230 50 | - | - | - | - | ||
RA1-S 20-25-130 230 50 | - | - | - | - | ||
RA1-S 20-40-130 230 50 | - | - | - | - | ||
RA1-S 20-50-130 230 50 | - | - | - | - | ||
RA1-S 20-60-130 230 50 | - | - | - | - | ||
RA1-S 20-70-130 230 50 | - | - | - | - | ||
RA1-S 25-25-130 230 50 | RA1-S 25-25-180 230 50 | - | - | - | ||
RA1-S 25-40-130 230 50 | RA1-S 25-40-180 230 50 | - | - | - | ||
RA1-S 25-50-130 230 50 | RA1-S 25-50-180 230 50 | - | - | - | ||
RA1-S 25-60-130 230 50 | RA1-S 25-60-180 230 50 | - | - | - | ||
RA1-S 25-70-130 230 50 | RA1-S 25-70-180 230 50 | - | - | - | ||
- | RA1-S 25-80-180 230 50 | - | - | - | ||
- | RA1-S 25-100-180 230 50 | - | - | - | ||
- | RA1-S 25-120-180 230 50 | - | - | - | ||
- | RA1-S 32-25-180 230 50 | - | - | - | ||
- | RA1-S 32-40-180 230 50 | - | - | - | ||
- | RA1-S 32-50-180 230 50 | - | - | - | ||
- | RA1-S 32-60-180 230 50 | - | - | - | ||
- | RA1-S 32-70-180 230 50 | - | - | - | ||
- | RA1-S 32-80-180 230 50 | - | - | - | ||
- | RA1-S 32-100-180 230 50 | - | - | - | ||
- | RA1-S 32-120-180 230 50 | - | - | - | ||
RA1-F | - | - | - | - | RA1-F 40-40 400 50 | |
- | - | RA1-F 40-70 230 50 | - | RA1-F 40-70 400 50 | ||
- | - | RA1-F 40-75 230 50 | - | - | ||
- | - | RA1-F 40-80 230 50 | - | - | ||
- | - | RA1-F 40-120 230 50 | - | RA1-F 40-120 400 50 | ||
- | - | RA1-F 40-190 230 50 | - | RA1-F 40-190 400 50 | ||
- | - | - | - | RA1-F 50-40 400 50 | ||
- | - | RA1-F 50-70 230 50 | - | RA1-F 50-70 400 50 | ||
- | - | RA1-F 50-120 230 50 | - | RA1-F 50-120 400 50 | ||
- | - | - | - | RA1-F 50-190 400 50 | ||
- | - | - | - | RA1-F 65-40 400 50 | ||
- | - | - | - | RA1-F 65-70 400 50 | ||
- | - | - | - | RA1-F 65-120 400 50 | ||
- | - | - | - | RA1-F 65-190 400 50 | ||
- | - | - | RA1-F 80-70-PN6 400 50 | RA1-F 80-70-PN10 400 50 | ||
- | - | - | RA1-F 80-120-PN6 400 50 | RA1-F 80-120-PN10 400 50 | ||
- | - | - | RA1-F 80-190-PN6 400 50 | RA1-F 80-190-PN10 400 50 | ||
- | - | - | RA1-F 100-120-PN6 400 50 | RA1-F 100-120-PN10 400 50 | ||
- | - | - | RA1-F 100-190-PN6 400 50 | RA1-F 100-190-PN10 400 50 | ||
RA2 | RA2-S | - | RA2-S 32-70-180 230 50 | - | - | - |
- | RA2-S 32-80-180 230 50 | - | - | - | ||
- | RA2-S 32-120-180 230 50 | - | - | - | ||
RA2-F | - | - | - | - | RA2-F 40-40 400 50 | |
- | - | RA2-F 40-70 230 50 | - | RA2-F 40-70 400 50 | ||
- | - | RA2-F 40-120 230 50 | - | RA2-F 40-120 400 50 | ||
- | - | RA2-F 40-190 230 50 | - | RA2-F 40-190 400 50 | ||
- | - | - | - | RA2-F 50-40 400 50 | ||
- | - | RA2-F 50-70 230 50 | - | RA2-F 50-70 400 50 | ||
- | - | RA2-F 50-120 230 50 | - | RA2-F 50-120 400 50 | ||
- | - | - | - | RA2-F 50-190 400 50 | ||
- | - | - | - | RA2-F 65-40 400 50 | ||
- | - | - | - | RA2-F 65-70 400 50 | ||
- | - | - | - | RA2-F 65-120 400 50 | ||
- | - | - | - | RA2-F 65-190 400 50 | ||
- | - | - | RA2-F 80-70-PN6 400 50 | RA2-F 80-70-PN10 400 50 | ||
- | - | - | RA2-F 80-120-PN6 400 50 | RA2-F 80-120-PN10 400 50 | ||
- | - | - | RA2-F 80-190-PN6 400 50 | RA2-F 80-190-PN10 400 50 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристики | RA1-S | RA2-S | RA1-F | RA2-F |
Производительность, м3/час | 0 - 13 | 0 – 14,3 | 0 - 75 | 0 - 120 |
Напор, м | 12 – 0,2 | 10,8 – 0,2 | 12 - 0,2 | 12 – 0,2 |
Потребляемая мощность, P1, Вт | 27 - 400 | 50 – 2 x 265 | 50 - 2346 | 50 - 2 x 2346 |
Максимальное рабочее давление, бар | 10 | 10 | 6 / 10 | 6 / 10 |
Характеристики электродвигателей | ||||
Тип двигателя | асинхронный | |||
Режим работы электродвигателя | S1 | |||
Скорость вращения вала, об./мин | Регулируемая вручную (три скорости) | |||
Степень пылевлагозащищенности | IP 44 | |||
Класс изоляции | Н | |||
Эксплуатационные ограничения | ||||
Температура перекачиваемой жидкости, °С | +2 ÷ +110 | -10 ÷ +110 | -10 ÷ +120 | |
Температура окружающей среды, °С | 0 ÷ +40 | Зависит от температуры перекачиваемой жидкости* | ||
Относительная влажность, % | < 95 |
*Зависимость величины максимально допустимой температуры окружающей среды от температуры перекачиваемой жидкости: | Температура перекачиваемой жидкости, °С | 110 | 100 | 90 | 80 |
Температура окружающей среды, °С | 35 | 50 | 60 | 70 |
МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Конструктивный элемент (деталь) | Материал | |
RA1-S, RA2-S | RA1-F, RA2-F | |
Корпус насоса | Чугун | Чугун |
Вал насоса | Нержавеющая сталь AISI 316 | Нержавеющая сталь AISI 316 |
Рабочее колесо | Технополимер | Нержавеющая сталь AISI 316 |
Стакан ротора | Нержавеющая сталь AISI 316 | Нержавеющая сталь AISI 316 |
Материалы уплотнений гидравлической части | Эластомеры EPDM | Эластомеры EPDM |
Корпус электродвигателя | Алюминий | Алюминий |
Крепежные элементы (гайки, шайбы и болты) | Оцинкованная сталь | Оцинкованная сталь |